Теплица арочная "Петромаш" под поликарбонат
Основные характеристики каркаса арочной теплицы "Петромаш" под поликарбонат:
- Ширина теплицы: 2,8 метра;
- Высота теплицы: 2 метра;
- Длина теплицы: от 4 метров;
- Шаг удлинения теплицы: 2 метра;
- Каркас теплицы: оцинкованная сталь 1-1,5 миллиметра;
- Допустимое покрытие теплицы: поликарбонат, пленка.
Особенности арочной теплицы "Петромаш":
Полукруглая форма крыши | Полукруглая форма крыши не позволяет зимой скапливаться снегу. |
Шаг стоек 66 см | Расстояние между стойками равно 66 сантиметрам, что обеспечивает высокую жесткость каркаса теплицы. |
Усиленная | Трапециевидные усилители каркаса, поддерживающие свод крыши, расположены через каждые 2 метра длины. |
Компактность | Полный комплект теплицы в разобранном состоянии можно перевезти на легковой машине. Максимальная длина деталей - 2,03 метра; самая габаритная деталь - дверь размером 1,6*,06 метра |
Долговечность | Оцинкованная сталь обеспечивает долгий срок службы теплицы. |
Шаг удлинения 2 метра | Оптимальный шаг удлинения каркаса позволит покрыть его стандартными листами поликарбоната. При покрытии каркаса поликарбонатом формируется нахлест 0,1 метра, это позволит скомпенсировать вероятные неровности фундамента. |
Глубокая канавка | Глубокая канавка по дуге позволяет использовать пленку для покрытия каркаса (пленка фиксируется толстым шнуром или веревкой по канавке), а также усиливает жесткость дугового элемента (всего на дуге 6 продольных ребер жесткости). |
Ширина 2,8 метра | Ширина теплицы позволяет разместить внутри две-три грядки, которые удобно обрабатывать. |
Крупные крепежные винты | Каркас теплицы собирается винтами М6, а не саморезами и мелкими винтами, ломающимися шуруповертом при хорошей затяжке. |
Цены и комплектации арочной теплицы "Петромаш" от производителя
Длина теплицы (м) | 4 | 6 | 8 | 10 |
Каркас теплицы без покрытия (руб.) | 12330 |
15300 |
18270 |
21240 |
Каркас теплицы с поликарбонатом (руб.) | 23080 |
29550 |
37910 |
44380 |
Сопутствующие товары к арочной теплице "Петромаш"
Длина теплицы (м) | 4 | 6 | 8 | 10 |
Торцевой профиль (руб.) | 729 | 891 | 1053 | 1215 |
Перегородка для теплицы (руб.) | 1890 |
|||
Прижимы для п/к (руб.) | 250 | |||
Дополнительная дверь | 1440 |
|||
Форточка на крышу | 1040 |
<<Вернуться к выбору теплицы>>
<<Перейти к общему прайс-листу (включает оптовые цены)>>